Zaawansowanie prac budowlanych 30.09.2024r.
PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU | 24% |
Roboty przygotowawcze i towarzyszące | 24% |
ROBOTY ZIEMNE I STAN ZEROWY | 35% |
Roboty ziemne – wykop | 75% |
Roboty ziemne – Zasypki | 1% |
Roboty ziemne – Odwodnienie | 80% |
Roboty ziemne – Zabezpieczenie wykopu | 85% |
Konstrukcja – stan 0 | 38% |
Ściany działowe -stan 0 | 0% |
Izolacje 0 – przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 0% |
Izolacje 0 – termiczne | 1% |
STAN SUROWY OTWARTY NADZIEMNY | 0% |
Konstrukcja nadziemna | 0% |
Ściany działowe | 0% |
Stropodach/Dach – wykończenie | 0% |
Izolacje nadziemne – przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 0% |
Izolacje nadziemne – terminczne | 0% |
Stan surowy – koszty pozostałe | 0% |
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ + INSTALACJE WEWN. | 0% |
Tynki wewnętrzne | 0% |
Wełna na ścianach korytarzy wewnętrznych | 0% |
Malowanie lokali/korytarzy/pomieszczeń technicznych | 0% |
Malowanie garażu (linie i oznakowanie) | 0% |
Stolarka PVC lub ALU w lokalach | 0% |
Ślusarka ALU zewnętrzna | 0% |
Rolety zewnętrzne | 0% |
Bramy garażowe | 0% |
Stolarka zewnętrzna – inne elementy | 0% |
Drzwi do mieszkań | 0% |
Drzwi techniczne | 0% |
ALU na korytarzach | 0% |
Boksy/komórki lokatorskie (systemowe) | 0% |
Stolarka wewnętrzna – Inne elementy | 0% |
Wylewki wewnętrzne | 0% |
Wylewki zewnętrzne | 0% |
Posadzki w cz. nadziemnej – zewnętrzne | 0% |
Posadzki w cz. nadziemnej – wewnętrzne | 0% |
Posadzki w garażach | 0% |
Elementy ślusarsko – kowalskie wewnętrzne | 0% |
Instalacja elektryczna wewnętrzna | 0% |
Instalacja teletechniczna/konstrola dostępu – wewnętrzna | 0% |
Instalacja wod-kan – wewnętrzna | 0% |
Instalacja c.o. – wewnętrzna | 0% |
Instalacja gazu – wewnętrzna | 0% |
Instalacja wentylacji naziemna | 0% |
Instalacja wentylacji podziemna | 0% |
Instalacja klimatyzacji | 0% |
Intalacja CO, LPG i PPOŻ, oddymiania | 0% |
Dźwigi osobowe | 0% |
Dźwigi samochodowe | 0% |
Rewizje, obudowy szachtów | 0% |
Portale drzwiowe/windowe | 0% |
Oznakowanie inwestycji – wewnętrzne | 0% |
Sprzątanie – wewnętrzne | 0% |
Inne koszty wykończeń wewnętrznych | 0% |
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE | 0% |
Elewacja lekko-mokra | 0% |
Elewacja klinkierowa | 0% |
Elewacja Wentylowana | 0% |
Elewacja – inne elementy | 0% |
Balustrady, przepierzenia – zewnętrzne | 0% |
Elementy ślusarsko-kowalskie inne – zewnętrzne | 0% |
Chodniki i drogi wewnętrzne | 0% |
Mała architektura | 0% |
Zieleń | 0% |
Nasadzenia zastępcze | 0% |
Ogrodzenia zewnętrzne | 0% |
Ogrodzenia ogródków | 0% |
Inne koszty wykończeń zewnętrznych | 0% |
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 0% |
instalacje elektryczne – zewnętrzne | 0% |
Instalacje teletechniczne, monitoring – zewnętrzne | 0% |
Instalacja wodociągowa – zewnętrzna | 0% |
Instalacja kanalizacyjna – zewnętrzna | 0% |
Instalacja c.o. – zewnętrzna | 0% |
Instalacja kanalizacji deszczowej – zewnętrzna | 0% |
Instalacja gazu – zewnętrzna | 0% |
Infr.do przek.-Drogi , chodniki pasy zieleni itp. | 0% |
Infr.do przek.-Inst.w terenie – sieć wod.,kan.sanit.,deszcz. | 0% |
Skontaktuj się z nami
Administratorem danych osobowych jest ATAL S.A. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w "Polityce prywatności i stosowaniu cookies"